domingo, 1 de mayo de 2011

Carrerón de Dani Pedrosa en Estoril

Pedrosa celebra su victoria en el podio de Estoril

Dani Pedrosa analizó su victoria en el Gran Premio de Portugal y reconoció que "ha sido un éxito rotundo. He intentado aguantar todo lo que he podido porque he sentido dolores, pero tenía que intentar hacerme con la primera posición".
"Me he visto con posibilidades y quiero dar las gracias al equipo porque ha hecho un trabajo estupendo". "Después de la carrera parece que la operación ha sido un éxito y si bien en ocasiones he intentado relajar el brazo -en algunos puntos del circuito se vio como echaba el brazo hacia atrás cuando rodó siguiendo a Lorenzo-, pues a partir del decimoquinto giro empecé a notar algunas molestias", confirmó
"Ganarle en Estoril todavía hace que este triunfo sea más importante"
Pedrosa reconoció que rodó "detrás de Lorenzo esperando que la pérdida de fuerza y sensibilidad llegaran en algún momento, pero no ha pasado".
"La operación ha ido bien y eso ya es motivo de satisfacción, puesto que durante seis meses he tenido que vivir con este problema y ver ahora el resultado es un gran alivio", afirmó el piloto de Repsol Honda después de su victoria.
Pedrosa reconoció que tuvo que "pilotar al máximo, puesto que Jorge es alucinante aquí y siempre va muy rápido".
"Ganarle en Estoril todavía hace que este triunfo sea más importante. Mi objetivo era estar con él y, al final, me sentí cómodo y he pensado que tenía que intentarlo, por lo que le he pasado en la primera curva y me ha salido bien", reconoció satisfecho Pedrosa.
"Es la primera victoria en este circuito y haberlo hecho después de la operación es alucinante", sentenció.

sábado, 30 de abril de 2011

Parrila de salida 125cc

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 233,4 1′46.556
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 232,1 1′47.270 0.714 / 0.714
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 226,2 1′47.405 0.849 / 0.135
4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 231,2 1′47.600 1.044 / 0.195
5 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 229,0 1′47.750 1.194 / 0.150
6 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 225,8 1′48.353 1.797 / 0.603
7 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 232,2 1′48.498 1.942 / 0.145
8 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 231,3 1′48.557 2.001 / 0.059
9 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 230,1 1′48.594 2.038 / 0.037
10 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 228,2 1′48.639 2.083 / 0.045
11 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 232,3 1′48.673 2.117 / 0.034
12 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 228,5 1′48.936 2.380 / 0.263
13 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 222,5 1′48.959 2.403 / 0.023
14 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 228,3 1′49.237 2.681 / 0.278
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 225,1 1′49.607 3.051 / 0.370
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 225,9 1′49.638 3.082 / 0.031
17 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 226,1 1′50.090 3.534 / 0.452
18 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 227,6 1′50.167 3.611 / 0.077
19 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 225,0 1′50.195 3.639 / 0.028
20 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 232,1 1′50.197 3.641 / 0.002
21 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology KTM 226,2 1′50.433 3.877 / 0.236
22 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 220,9 1′50.559 4.003 / 0.126
23 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 227,0 1′50.587 4.031 / 0.028
24 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 221,4 1′50.875 4.319 / 0.288
25 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 220,2 1′51.608 5.052 / 0.733
26 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 222,4 1′51.803 5.247 / 0.195
27 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 221,2 1′52.280 5.724 / 0.477
28 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 219,7 1′53.508 6.952 / 1.228
29 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 216,7 1′53.740 7.184 / 0.232
86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 212,1 1′54.875 8.319 / 1.135
69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing Aprilia 217,0 1′55.530 8.974 / 0.655
19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia

Parrila de salida Moto2

1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 270,9 1′41.591
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 266,9 1′41.754 0.163 / 0.163
3 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 268,9 1′41.905 0.314 / 0.151
4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 270,0 1′42.073 0.482 / 0.168
5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 267,6 1′42.143 0.552 / 0.070
6 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 265,5 1′42.219 0.628 / 0.076
7 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 269,3 1′42.259 0.668 / 0.040
8 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 265,5 1′42.307 0.716 / 0.048
9 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 267,6 1′42.400 0.809 / 0.093
10 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 268,3 1′42.456 0.865 / 0.056
11 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 268,5 1′42.493 0.902 / 0.037
12 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 266,1 1′42.546 0.955 / 0.053
13 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 264,8 1′42.563 0.972 / 0.017
14 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 270,6 1′42.591 1.000 / 0.028
15 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 267,7 1′42.743 1.152 / 0.152
16 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 269,5 1′42.746 1.155 / 0.003
17 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 268,6 1′42.844 1.253 / 0.098
18 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 266,0 1′42.953 1.362 / 0.109
19 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 269,3 1′42.996 1.405 / 0.043
20 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 269,1 1′43.080 1.489 / 0.084
21 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 265,7 1′43.120 1.529 / 0.040
22 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 268,5 1′43.140 1.549 / 0.020
23 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 270,5 1′43.189 1.598 / 0.049
24 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 267,9 1′43.286 1.695 / 0.097
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 271,3 1′43.346 1.755 / 0.060
26 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 268,0 1′43.366 1.775 / 0.020
27 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 267,4 1′43.399 1.808 / 0.033
28 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 264,8 1′43.472 1.881 / 0.073
29 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 262,7 1′43.660 2.069 / 0.188
30 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 264,3 1′43.674 2.083 / 0.014
31 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 264,5 1′43.710 2.119 / 0.036
32 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 268,6 1′44.010 2.419 / 0.300
33 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 269,6 1′44.090 2.499 / 0.080
34 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 267,5 1′44.355 2.764 / 0.265
35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 263,6 1′44.835 3.244 / 0.480
36 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 265,8 1′45.100 3.509 / 0.265
37 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 260,4 1′45.380 3.789 / 0.280
38 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 261,2 1′46.555 4.964 / 1.175
76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda
99 Lukasz WARGALA POL Desguaces La Torre G22 Moriwaki

Parrila de salida MotoGP

1 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 298,3 1'37.161
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 305,3 1'37.294 0.133 / 0.133
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 302,1 1'37.324 0.163 / 0.030
4 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 300,3 1'37.384 0.223 / 0.060
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 307,3 1'37.866 0.705 / 0.482
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 298,8 1'38.073 0.912 / 0.207
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299,8 1'38.080 0.919 / 0.007
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298,8 1'38.189 1.028 / 0.109
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 301,4 1'38.271 1.110 / 0.082
10 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 292,4 1'38.363 1.202 / 0.092
11 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 296,5 1'38.497 1.336 / 0.134
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 285,5 1'38.786 1.625 / 0.289
13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 306,0 1'38.922 1.761 / 0.136
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 305,3 1'38.934 1.773 / 0.012
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 293,9 1'39.172 2.011 / 0.238
16 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 295,9 1'39.378 2.217 / 0.206
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 307,9 1'39.894 2.733 / 0.516

Bradl se hace la pole en Moto2


Stefan Bradl resolvió a su favor la pelea que durante la última parte de los entrenamientos protagonizaron por el mejor puesto de la formación de salida del Gran Premio de Portugal de Moto2 el suizo Thomas Luthi y el español Julián Simón.
El también Marc Márquez fue el cuarto en discordia al obtener esa misma posición en la clasificación final de los entrenamientos oficiales. Durante buena parte de los entrenamientos la lucha por el mejor tiempo de la categoría la protagonizaron Luthi y Simón, quien llegó a estar al frente de la clasificación por escasamente una milésima de segundo, pero el suizo le acabó doblegando poco después, si bien ambos se tuvieron que plegar a la superioridad de Bradl.
Aunque hubo unas cuantas caídas, una de ellas la del español Pol Espargaró, que mejoró sensiblemente respecto a anteriores grandes premios, o la del japonés Yuki Takahashi, el más rápido en los entrenamientos libres, ninguna de ellas tuvo graves consecuencias. Marc Márquez será el primero de los pilotos de la segunda línea de salida, acompañado en la misma por el suizo Dominique Aegerter, quien sufrió una caída sin consecuencias casi al final de los entrenamientos, y el italiano Michele Pirro, sexto mejor tiempo.
Algo más atrás, Pol Espargaró parece haber encontrado el camino para obtener el mejor rendimiento posible en su nueva singladura con motos de cuatro tiempos y al final se colocó décimo, aún a pesar de haber sufrido una caída, con su hermano Aleix justo a continuación con la Pons Kalex de la escudería del doble excampeón mundial de los 250 c.c. Sito Pons.

Terol imparable en 125cc

[foto de la noticia]

Nico Terol confirmó su autoridad en el Gran Premio de Portugal y logró la primera posición de cara a la carrera de este domingo. El piloto español de Bankia Aspar Team paró el crono en 1:46.556 y se perfila como el favorito para llevarse la victoria en Estoril. El tercer clasificado de Mundial de 125 c.c., Sandro Cortese, fue segundo en el Gran Premio de Portugal con un tiempo de 1:47.270 y será la principal amenaza de Terol.
Oliveira fue la sorpresa de la jornada de calificación el tercer mejor tiempo (1:47.405). El portugués de Andalucía Banca Cívica intentará hacer un buen papel en la carrera de Estoril ante su público. Por su parte, el español Héctor Faubel se hizo con la cuarta posición (1:47.600) e internará colarse en el podio este domingo. Alberto Moncayo fue quinto en Estoril, mientras que Efrén Vázquez se hizo con la novena posición.

Lorenzo el "Recordman". Pole para el en Estoril

Jorge Lorenzo es felicitado por su equipo de Yamaha.

Jorge Lorenzo suma y sigue. El piloto español de Yamaha logró el mejor tiempo en la categoría de MotoGP y luchará por ampliar su ventaja como líder del Mundial de motociclismo. Marco Simoncelli dominó la sesión de entrenamientos libres y estaba haciendo un gran papel en la jornada de calificación, pero a falta de cuatro minutos para que finalizara la sesión de calificación, el italiano se fue al suelo al intentar mejora el tiempo de Lorenzo que por esos momentos ya había conseguido parar el crono en 1:37.161.
Dani Pedrosa y Casey Stoner mantuvieron un trepidante duelo para hacerse con la tercera posición y fue el español el que se llevó el gato al agua. El compatriota de Jorge Lorenzo hizo un tiempo de 1:37.324. Tras Pedrosa y Stoner saldrá en la parrilla de salida Spies y Dovizioso. Por su parte, Valentino Rossi no pudo mejorar la novena posición y paró el crono en 1:38.271. El italiano de Ducati saldrá atrás y tendrá que escalar posiciones desde el inicio si quiere seguir ganando posiciones en la clasificación general.
Héctor Barberá, de Ducati, fue el tercer mejor español sobre el circuíto de Estoril al lograr el décimo mejor puesto. Álvaro Bautista quedó en decimoquinta posición y Toni Elías, con problemas en su Honda, fue decimoséptimo.